Schnitttabelle
Hypertherm HPR260XD Schnitttabelle: Schneidgeschwindigkeit und Einstichzeit nach Blechstärke
Die Werte unten stammen aus dem HPR260XD Auto Gas Instruction Manual 806350 rev 3: je Blechstärke die Geschwindigkeit und Einstichzeit der Tabelle in bester Qualität bei der höchsten Stromstärke, die die Tabelle dafür nennt, mit Sauerstoff für Baustahl und mit Stickstoff für Edelstahl und Aluminium, wo die Anlage das bietet. Die Zoll-Tabelle ist die der Quelle selbst, keine Umrechnung.
Das sind die Herstellerwerte für eine neue, gut eingestellte Maschine mit den empfohlenen Einstellungen. Ihre Maschine schneidet mit verschlissenen Verschleißteilen langsamer, oder schneller, wenn die Kante es zulässt. Ein Startpunkt, kein Angebot.
In Nest&Quote wird die Schnitttabelle einer Maschine mit einem Klick aus dieser Tabelle gefüllt, jede Zeile mit ihrer Quelle, zum Prüfen und Korrigieren. Schneidzeit und Preis kommen dann aus Ihren eigenen Zeilen, und echte Laufzeiten gleichen den Rest an.
Diese Geschwindigkeiten in Nest&Quote nutzenSchneidzeit-Rechner
Metrische Tabelle
| Blechstärke | Schneidgeschwindigkeit | Einstich | Zeile der Tabelle |
|---|---|---|---|
| 0,5 mm · 0,02 in | 5,355 m/min · 210,8 in/min | 0,1 s | 30 A, O2 plasma / O2 shield · p.130 |
| 0,8 mm · 0,031 in | 6,5 m/min · 255,9 in/min | 0 s | 50 A, O2 plasma / O2 shield · p.131 |
| 1 mm · 0,039 in | 5 m/min · 196,9 in/min | 0 s | 50 A, O2 plasma / O2 shield · p.131 |
| 1,2 mm · 0,047 in | 4,15 m/min · 163,4 in/min | 0 s | 50 A, O2 plasma / O2 shield · p.131 |
| 1,5 mm · 0,059 in | 3,2 m/min · 126 in/min | 0 s | 50 A, O2 plasma / O2 shield · p.131 |
| 2 mm · 0,079 in | 9,81 m/min · 386,2 in/min | 0,1 s | 80 A, O2 plasma / Air shield · p.132 |
| 2,5 mm · 0,098 in | 7,98 m/min · 314,2 in/min | 0,1 s | 80 A, O2 plasma / Air shield · p.132 |
| 3 mm · 0,118 in | 6,505 m/min · 256,1 in/min | 0,1 s | 130 A, O2 plasma / Air shield · p.135 |
| 4 mm · 0,157 in | 5,55 m/min · 218,5 in/min | 0,2 s | 130 A, O2 plasma / Air shield · p.135 |
| 5 mm · 0,197 in | 5,7 m/min · 224,4 in/min | 0,2 s | 200 A, O2 plasma / Air shield · p.138 |
| 6 mm · 0,236 in | 6,5 m/min · 255,9 in/min | 0,3 s | 260 A, O2 plasma / Air shield · p.141 |
| 7 mm · 0,276 in | 0,78 m/min · 30,7 in/min | 0,5 s | 50 A, O2 plasma / O2 shield · p.131 |
| 8 mm · 0,315 in | 5,47 m/min · 215,4 in/min | 0,3 s | 260 A, O2 plasma / Air shield · p.141 |
| 10 mm · 0,394 in | 4,44 m/min · 174,8 in/min | 0,3 s | 260 A, O2 plasma / Air shield · p.141 |
| 12 mm · 0,472 in | 3,85 m/min · 151,6 in/min | 0,4 s | 260 A, O2 plasma / Air shield · p.141 |
| 15 mm · 0,591 in | 3,13 m/min · 123,2 in/min | 0,5 s | 260 A, O2 plasma / Air shield · p.141 |
| 20 mm · 0,787 in | 2,17 m/min · 85,4 in/min | 0,6 s | 260 A, O2 plasma / Air shield · p.141 |
| 22 mm · 0,866 in | 1,93 m/min · 76 in/min | 0,7 s | 260 A, O2 plasma / Air shield · p.141 |
| 25 mm · 0,984 in | 1,685 m/min · 66,3 in/min | 0,8 s | 260 A, O2 plasma / Air shield · p.141 |
| 28 mm · 1,102 in | 1,445 m/min · 56,9 in/min | 0,9 s | 260 A, O2 plasma / Air shield · p.141 |
| 32 mm · 1,26 in | 1,135 m/min · 44,7 in/min | 1 s | 260 A, O2 plasma / Air shield · p.141 |
| 38 mm · 1,496 in | 0,895 m/min · 35,2 in/min | – | 260 A, O2 plasma / Air shield · p.141 |
| 44 mm · 1,732 in | 0,58 m/min · 22,8 in/min | – | 260 A, O2 plasma / Air shield · p.141 |
| 50 mm · 1,969 in | 0,405 m/min · 15,9 in/min | – | 260 A, O2 plasma / Air shield · p.141 |
| 58 mm · 2,283 in | 0,29 m/min · 11,4 in/min | – | 260 A, O2 plasma / Air shield · p.141 |
| 64 mm · 2,52 in | 0,195 m/min · 7,7 in/min | – | 260 A, O2 plasma / Air shield · p.141 |
| Blechstärke | Schneidgeschwindigkeit | Einstich | Zeile der Tabelle |
|---|---|---|---|
| 0,8 mm · 0,031 in | 6,38 m/min · 251,2 in/min | 0 s | 45 A, N2 plasma / N2 shield · p.145 |
| 1 mm · 0,039 in | 5,88 m/min · 231,5 in/min | 0,1 s | 45 A, N2 plasma / N2 shield · p.145 |
| 1,2 mm · 0,047 in | 5,38 m/min · 211,8 in/min | 0,2 s | 45 A, N2 plasma / N2 shield · p.145 |
| 1,5 mm · 0,059 in | 4,63 m/min · 182,3 in/min | 0,2 s | 45 A, N2 plasma / N2 shield · p.145 |
| 2 mm · 0,079 in | 3,935 m/min · 154,9 in/min | 0,2 s | 45 A, N2 plasma / N2 shield · p.145 |
| 2,5 mm · 0,098 in | 3,27 m/min · 128,7 in/min | 0,2 s | 45 A, N2 plasma / N2 shield · p.145 |
| 3 mm · 0,118 in | 2,55 m/min · 100,4 in/min | 0,3 s | 45 A, N2 plasma / N2 shield · p.145 |
| 4 mm · 0,157 in | 1,58 m/min · 62,2 in/min | 0,3 s | 45 A, N2 plasma / N2 shield · p.145 |
| 5 mm · 0,197 in | 1,7 m/min · 66,9 in/min | 0,3 s | 80 A, F5 plasma / N2 shield · p.148 |
| 6 mm · 0,236 in | 1,96 m/min · 77,2 in/min | 0,3 s | 130 A, N2 plasma / N2 shield · p.149 |
| 8 mm · 0,315 in | 3 m/min · 118,1 in/min | 0,4 s | 200 A, N2 plasma / N2 shield · p.155 |
| 10 mm · 0,394 in | 2,7 m/min · 106,3 in/min | 0,5 s | 200 A, N2 plasma / N2 shield · p.155 |
| 12 mm · 0,472 in | 2,4 m/min · 94,5 in/min | 0,6 s | 200 A, N2 plasma / N2 shield · p.155 |
| 15 mm · 0,591 in | 1,8 m/min · 70,9 in/min | 0,8 s | 200 A, N2 plasma / N2 shield · p.155 |
| 20 mm · 0,787 in | 1 m/min · 39,4 in/min | 1 s | 200 A, N2 plasma / N2 shield · p.155 |
| 25 mm · 0,984 in | 1,3 m/min · 51,2 in/min | 0,8 s | 260 A, N2 plasma / Air shield · p.158 |
| 32 mm · 1,26 in | 0,875 m/min · 34,4 in/min | 1 s | 260 A, N2 plasma / Air shield · p.158 |
| 38 mm · 1,496 in | 0,515 m/min · 20,3 in/min | – | 260 A, N2 plasma / Air shield · p.158 |
| 44 mm · 1,732 in | 0,365 m/min · 14,4 in/min | – | 260 A, N2 plasma / Air shield · p.158 |
| 50 mm · 1,969 in | 0,18 m/min · 7,1 in/min | – | 260 A, N2 plasma / Air shield · p.158 |
| Blechstärke | Schneidgeschwindigkeit | Einstich | Zeile der Tabelle |
|---|---|---|---|
| 1,2 mm · 0,047 in | 4,75 m/min · 187 in/min | 0,2 s | 45 A, Air plasma / Air shield · p.164 |
| 1,5 mm · 0,059 in | 4,16 m/min · 163,8 in/min | 0,2 s | 45 A, Air plasma / Air shield · p.164 |
| 2 mm · 0,079 in | 3,865 m/min · 152,2 in/min | 0,2 s | 45 A, Air plasma / Air shield · p.164 |
| 2,5 mm · 0,098 in | 3,675 m/min · 144,7 in/min | 0,2 s | 45 A, Air plasma / Air shield · p.164 |
| 3 mm · 0,118 in | 2,85 m/min · 112,2 in/min | 0,2 s | 45 A, Air plasma / Air shield · p.164 |
| 4 mm · 0,157 in | 2,66 m/min · 104,7 in/min | 0,3 s | 45 A, Air plasma / Air shield · p.164 |
| 6 mm · 0,236 in | 7,9 m/min · 311 in/min | 0,2 s | 260 A, N2 plasma / Air shield · p.171 |
| 8 mm · 0,315 in | 6 m/min · 236,2 in/min | 0,3 s | 200 A, N2 plasma / N2 shield · p.168 |
| 10 mm · 0,394 in | 4,75 m/min · 187 in/min | 0,4 s | 200 A, N2 plasma / N2 shield · p.168 |
| 12 mm · 0,472 in | 3,5 m/min · 137,8 in/min | 0,5 s | 200 A, N2 plasma / N2 shield · p.168 |
| 15 mm · 0,591 in | 2,35 m/min · 92,5 in/min | 0,6 s | 200 A, N2 plasma / N2 shield · p.168 |
| 20 mm · 0,787 in | 1 m/min · 39,4 in/min | 0,8 s | 200 A, N2 plasma / N2 shield · p.168 |
| 25 mm · 0,984 in | 1,44 m/min · 56,7 in/min | 0,8 s | 260 A, N2 plasma / Air shield · p.171 |
| 32 mm · 1,26 in | 0,94 m/min · 37 in/min | – | 260 A, N2 plasma / Air shield · p.171 |
| 38 mm · 1,496 in | 0,52 m/min · 20,5 in/min | – | 260 A, N2 plasma / Air shield · p.171 |
| 44 mm · 1,732 in | 0,32 m/min · 12,6 in/min | – | 260 A, N2 plasma / Air shield · p.171 |
| 50 mm · 1,969 in | 0,215 m/min · 8,5 in/min | – | 260 A, N2 plasma / Air shield · p.171 |
Die Zoll-Tabelle der Quelle
| Blechstärke | Schneidgeschwindigkeit | Einstich | Zeile der Tabelle |
|---|---|---|---|
| 0,46 mm · 0,018 in | 5,461 m/min · 215 in/min | 0,1 s | 30 A, O2 plasma / O2 shield · p.130 |
| 0,61 mm · 0,024 in | 5,08 m/min · 200 in/min | 0,1 s | 30 A, O2 plasma / O2 shield · p.130 |
| 0,76 mm · 0,03 in | 6,858 m/min · 270 in/min | 0 s | 50 A, O2 plasma / O2 shield · p.131 |
| 0,91 mm · 0,036 in | 5,334 m/min · 210 in/min | 0 s | 50 A, O2 plasma / O2 shield · p.131 |
| 1,22 mm · 0,048 in | 4,064 m/min · 160 in/min | 0 s | 50 A, O2 plasma / O2 shield · p.131 |
| 1,52 mm · 0,06 in | 3,175 m/min · 125 in/min | 0 s | 50 A, O2 plasma / O2 shield · p.131 |
| 1,91 mm · 0,075 in | 10,16 m/min · 400 in/min | 0,1 s | 80 A, O2 plasma / Air shield · p.132 |
| 2,67 mm · 0,105 in | 7,366 m/min · 290 in/min | 0,1 s | 80 A, O2 plasma / Air shield · p.132 |
| 3,43 mm · 0,135 in | 6,096 m/min · 240 in/min | 0,1 s | 130 A, O2 plasma / Air shield · p.135 |
| 4,76 mm · 0,187 in | 5,842 m/min · 230 in/min | 0,2 s | 200 A, O2 plasma / Air shield · p.138 |
| 6,35 mm · 0,25 in | 6,223 m/min · 245 in/min | 0,3 s | 260 A, O2 plasma / Air shield · p.141 |
| 7,94 mm · 0,313 in | 5,461 m/min · 215 in/min | 0,3 s | 260 A, O2 plasma / Air shield · p.141 |
| 9,53 mm · 0,375 in | 4,572 m/min · 180 in/min | 0,3 s | 260 A, O2 plasma / Air shield · p.141 |
| 12,7 mm · 0,5 in | 3,683 m/min · 145 in/min | 0,4 s | 260 A, O2 plasma / Air shield · p.141 |
| 15,88 mm · 0,625 in | 2,921 m/min · 115 in/min | 0,5 s | 260 A, O2 plasma / Air shield · p.141 |
| 19,05 mm · 0,75 in | 2,286 m/min · 90 in/min | 0,6 s | 260 A, O2 plasma / Air shield · p.141 |
| 22,23 mm · 0,875 in | 1,905 m/min · 75 in/min | 0,7 s | 260 A, O2 plasma / Air shield · p.141 |
| 25,4 mm · 1 in | 1,651 m/min · 65 in/min | 0,8 s | 260 A, O2 plasma / Air shield · p.141 |
| 28,58 mm · 1,125 in | 1,397 m/min · 55 in/min | 0,9 s | 260 A, O2 plasma / Air shield · p.141 |
| 31,75 mm · 1,25 in | 1,143 m/min · 45 in/min | 1 s | 260 A, O2 plasma / Air shield · p.141 |
| 38,1 mm · 1,5 in | 0,889 m/min · 35 in/min | – | 260 A, O2 plasma / Air shield · p.141 |
| 44,45 mm · 1,75 in | 0,559 m/min · 22 in/min | – | 260 A, O2 plasma / Air shield · p.141 |
| 50,8 mm · 2 in | 0,381 m/min · 15 in/min | – | 260 A, O2 plasma / Air shield · p.141 |
| 57,15 mm · 2,25 in | 0,305 m/min · 12 in/min | – | 260 A, O2 plasma / Air shield · p.141 |
| 63,5 mm · 2,5 in | 0,203 m/min · 8 in/min | – | 260 A, O2 plasma / Air shield · p.141 |
| Blechstärke | Schneidgeschwindigkeit | Einstich | Zeile der Tabelle |
|---|---|---|---|
| 0,91 mm · 0,036 in | 6,096 m/min · 240 in/min | 0 s | 45 A, N2 plasma / N2 shield · p.145 |
| 1,22 mm · 0,048 in | 5,334 m/min · 210 in/min | 0,1 s | 45 A, N2 plasma / N2 shield · p.145 |
| 1,52 mm · 0,06 in | 4,572 m/min · 180 in/min | 0,2 s | 45 A, N2 plasma / N2 shield · p.145 |
| 1,91 mm · 0,075 in | 4,064 m/min · 160 in/min | 0,2 s | 45 A, N2 plasma / N2 shield · p.145 |
| 2,67 mm · 0,105 in | 3,048 m/min · 120 in/min | 0,2 s | 45 A, N2 plasma / N2 shield · p.145 |
| 3,43 mm · 0,135 in | 1,905 m/min · 75 in/min | 0,3 s | 45 A, N2 plasma / N2 shield · p.145 |
| 4,76 mm · 0,187 in | 1,524 m/min · 60 in/min | 0,3 s | 80 A, F5 plasma / N2 shield · p.148 |
| 6,35 mm · 0,25 in | 1,905 m/min · 75 in/min | 0,3 s | 130 A, N2 plasma / N2 shield · p.149 |
| 7,94 mm · 0,313 in | 2,997 m/min · 118 in/min | 0,4 s | 200 A, N2 plasma / N2 shield · p.155 |
| 9,53 mm · 0,375 in | 2,794 m/min · 110 in/min | 0,5 s | 200 A, N2 plasma / N2 shield · p.155 |
| 12,7 mm · 0,5 in | 2,286 m/min · 90 in/min | 0,6 s | 200 A, N2 plasma / N2 shield · p.155 |
| 15,88 mm · 0,625 in | 1,651 m/min · 65 in/min | 0,8 s | 200 A, N2 plasma / N2 shield · p.155 |
| 19,05 mm · 0,75 in | 1,143 m/min · 45 in/min | 1 s | 200 A, N2 plasma / N2 shield · p.155 |
| 25,4 mm · 1 in | 1,27 m/min · 50 in/min | 0,8 s | 260 A, N2 plasma / Air shield · p.158 |
| 31,75 mm · 1,25 in | 0,889 m/min · 35 in/min | 1 s | 260 A, N2 plasma / Air shield · p.158 |
| 38,1 mm · 1,5 in | 0,508 m/min · 20 in/min | – | 260 A, N2 plasma / Air shield · p.158 |
| 44,45 mm · 1,75 in | 0,356 m/min · 14 in/min | – | 260 A, N2 plasma / Air shield · p.158 |
| 50,8 mm · 2 in | 0,152 m/min · 6 in/min | – | 260 A, N2 plasma / Air shield · p.158 |
| Blechstärke | Schneidgeschwindigkeit | Einstich | Zeile der Tabelle |
|---|---|---|---|
| 1,02 mm · 0,04 in | 5,588 m/min · 220 in/min | 0,2 s | 45 A, Air plasma / Air shield · p.164 |
| 1,3 mm · 0,051 in | 4,318 m/min · 170 in/min | 0,2 s | 45 A, Air plasma / Air shield · p.164 |
| 1,63 mm · 0,064 in | 4,064 m/min · 160 in/min | 0,2 s | 45 A, Air plasma / Air shield · p.164 |
| 2,59 mm · 0,102 in | 3,556 m/min · 140 in/min | 0,2 s | 45 A, Air plasma / Air shield · p.164 |
| 3,18 mm · 0,125 in | 2,794 m/min · 110 in/min | 0,3 s | 45 A, Air plasma / Air shield · p.164 |
| 4,76 mm · 0,187 in | 2,286 m/min · 90 in/min | 0,4 s | 45 A, Air plasma / Air shield · p.164 |
| 6,35 mm · 0,25 in | 7,62 m/min · 300 in/min | 0,2 s | 260 A, N2 plasma / Air shield · p.171 |
| 7,94 mm · 0,313 in | 5,994 m/min · 236 in/min | 0,3 s | 200 A, N2 plasma / N2 shield · p.168 |
| 9,53 mm · 0,375 in | 5,08 m/min · 200 in/min | 0,4 s | 200 A, N2 plasma / N2 shield · p.168 |
| 12,7 mm · 0,5 in | 3,048 m/min · 120 in/min | 0,5 s | 200 A, N2 plasma / N2 shield · p.168 |
| 15,88 mm · 0,625 in | 2,032 m/min · 80 in/min | 0,6 s | 200 A, N2 plasma / N2 shield · p.168 |
| 19,05 mm · 0,75 in | 1,27 m/min · 50 in/min | 0,8 s | 200 A, N2 plasma / N2 shield · p.168 |
| 25,4 mm · 1 in | 1,397 m/min · 55 in/min | 0,8 s | 260 A, N2 plasma / Air shield · p.171 |
| 31,75 mm · 1,25 in | 1,016 m/min · 40 in/min | – | 260 A, N2 plasma / Air shield · p.171 |
| 38,1 mm · 1,5 in | 0,508 m/min · 20 in/min | – | 260 A, N2 plasma / Air shield · p.171 |
| 44,45 mm · 1,75 in | 0,305 m/min · 12 in/min | – | 260 A, N2 plasma / Air shield · p.171 |
| 50,8 mm · 2 in | 0,203 m/min · 8 in/min | – | 260 A, N2 plasma / Air shield · p.171 |
Plasma: weitere Schnitttabellen
- Hypertherm Powermax45 XP Schnitttabelle: Schneidgeschwindigkeit und Einstichzeit nach Blechstärke
- Hypertherm Powermax65 Schnitttabelle: Schneidgeschwindigkeit und Einstichzeit nach Blechstärke
- Hypertherm Powermax85 Schnitttabelle: Schneidgeschwindigkeit und Einstichzeit nach Blechstärke
- Hypertherm Powermax105 Schnitttabelle: Schneidgeschwindigkeit und Einstichzeit nach Blechstärke
- Hypertherm Powermax125 Schnitttabelle: Schneidgeschwindigkeit und Einstichzeit nach Blechstärke
- Hypertherm HPR130XD Schnitttabelle: Schneidgeschwindigkeit und Einstichzeit nach Blechstärke
- Hypertherm HPR400XD Schnitttabelle: Schneidgeschwindigkeit und Einstichzeit nach Blechstärke
- Hypertherm XPR170 Schnitttabelle: Schneidgeschwindigkeit und Einstichzeit nach Blechstärke
- Hypertherm XPR300 Schnitttabelle: Schneidgeschwindigkeit und Einstichzeit nach Blechstärke
- Alle Schnitttabellen
- Plasma: Nesting und Kalkulation