Die Werte unten stammen aus dem Powermax105 Operator Manual 807390 rev 4: je Blechstärke die Geschwindigkeit und Einstichzeit der Tabelle in bester Qualität bei der höchsten Stromstärke, die die Tabelle dafür nennt, mit Sauerstoff für Baustahl und mit Stickstoff für Edelstahl und Aluminium, wo die Anlage das bietet. Die Zoll-Tabelle ist die der Quelle selbst, keine Umrechnung.
Das sind die Herstellerwerte für eine neue, gut eingestellte Maschine mit den empfohlenen Einstellungen. Ihre Maschine schneidet mit verschlissenen Verschleißteilen langsamer, oder schneller, wenn die Kante es zulässt. Ein Startpunkt, kein Angebot.
In Nest&Quote wird die Schnitttabelle einer Maschine mit einem Klick aus dieser Tabelle gefüllt, jede Zeile mit ihrer Quelle, zum Prüfen und Korrigieren. Schneidzeit und Preis kommen dann aus Ihren eigenen Zeilen, und echte Laufzeiten gleichen den Rest an.
Diese Geschwindigkeiten in Nest&Quote nutzenSchneidzeit-Rechner
Metrische Tabelle
Stahl| Blechstärke | Schneidgeschwindigkeit | Einstich | Zeile der Tabelle |
|---|
| 0,5 mm · 0,02 in | 9 m/min · 354,3 in/min | 0 s | 45 A, Air, best quality · p.98 |
| 1 mm · 0,039 in | 9 m/min · 354,3 in/min | 0 s | 45 A, Air, best quality · p.98 |
| 1,5 mm · 0,059 in | 9 m/min · 354,3 in/min | 0,1 s | 45 A, Air, best quality · p.98 |
| 2 mm · 0,079 in | 6,05 m/min · 238,2 in/min | 0,1 s | 65 A, Air, best quality · p.94 |
| 3 mm · 0,118 in | 6,8 m/min · 267,7 in/min | 0,1 s | 85 A, Air, best quality · p.90 |
| 4 mm · 0,157 in | 5,65 m/min · 222,4 in/min | 0,2 s | 85 A, Air, best quality · p.90 |
| 6 mm · 0,236 in | 4,14 m/min · 163 in/min | 0,5 s | 105 A, Air, best quality · p.86 |
| 8 mm · 0,315 in | 3,14 m/min · 123,6 in/min | 0,75 s | 105 A, Air, best quality · p.86 |
| 10 mm · 0,394 in | 2,26 m/min · 89 in/min | 0,75 s | 105 A, Air, best quality · p.86 |
| 12 mm · 0,472 in | 1,69 m/min · 66,5 in/min | 0,75 s | 105 A, Air, best quality · p.86 |
| 16 mm · 0,63 in | 1,06 m/min · 41,7 in/min | 1 s | 105 A, Air, best quality · p.86 |
| 20 mm · 0,787 in | 0,78 m/min · 30,7 in/min | 1 s | 105 A, Air, best quality · p.86 |
| 25 mm · 0,984 in | 0,55 m/min · 21,7 in/min | – | 105 A, Air, best quality · p.86 |
| 30 mm · 1,181 in | 0,37 m/min · 14,6 in/min | – | 105 A, Air, best quality · p.86 |
| 32 mm · 1,26 in | 0,35 m/min · 13,8 in/min | – | 105 A, Air, best quality · p.86 |
| 35 mm · 1,378 in | 0,29 m/min · 11,4 in/min | – | 105 A, Air, best quality · p.86 |
| 40 mm · 1,575 in | 0,19 m/min · 7,5 in/min | – | 105 A, Air, best quality · p.86 |
Edelstahl| Blechstärke | Schneidgeschwindigkeit | Einstich | Zeile der Tabelle |
|---|
| 0,5 mm · 0,02 in | 9 m/min · 354,3 in/min | 0 s | 45 A, Air, best quality · p.99 |
| 1 mm · 0,039 in | 9 m/min · 354,3 in/min | 0 s | 45 A, Air, best quality · p.99 |
| 1,5 mm · 0,059 in | 9 m/min · 354,3 in/min | 0,1 s | 45 A, Air, best quality · p.99 |
| 2 mm · 0,079 in | 8,1 m/min · 318,9 in/min | 0,1 s | 65 A, Air, best quality · p.95 |
| 3 mm · 0,118 in | 7,5 m/min · 295,3 in/min | 0,1 s | 85 A, Air, best quality · p.91 |
| 4 mm · 0,157 in | 6,1 m/min · 240,2 in/min | 0,2 s | 85 A, Air, best quality · p.91 |
| 6 mm · 0,236 in | 4,87 m/min · 191,7 in/min | 0,5 s | 105 A, Air, best quality · p.87 |
| 8 mm · 0,315 in | 3,46 m/min · 136,2 in/min | 0,5 s | 105 A, Air, best quality · p.87 |
| 10 mm · 0,394 in | 2,24 m/min · 88,2 in/min | 0,5 s | 105 A, Air, best quality · p.87 |
| 12 mm · 0,472 in | 1,49 m/min · 58,7 in/min | 0,6 s | 105 A, Air, best quality · p.87 |
| 16 mm · 0,63 in | 0,95 m/min · 37,4 in/min | 0,75 s | 105 A, Air, best quality · p.87 |
| 20 mm · 0,787 in | 0,66 m/min · 26 in/min | 1,25 s | 105 A, Air, best quality · p.87 |
| 25 mm · 0,984 in | 0,44 m/min · 17,3 in/min | – | 105 A, Air, best quality · p.87 |
| 30 mm · 1,181 in | 0,34 m/min · 13,4 in/min | – | 105 A, Air, best quality · p.87 |
| 32 mm · 1,26 in | 0,3 m/min · 11,8 in/min | – | 105 A, Air, best quality · p.87 |
Aluminium| Blechstärke | Schneidgeschwindigkeit | Einstich | Zeile der Tabelle |
|---|
| 1 mm · 0,039 in | 8,25 m/min · 324,8 in/min | 0 s | 45 A, Air, best quality · p.100 |
| 2 mm · 0,079 in | 8,8 m/min · 346,5 in/min | 0,1 s | 65 A, Air, best quality · p.96 |
| 3 mm · 0,118 in | 8 m/min · 315 in/min | 0,1 s | 85 A, Air, best quality · p.92 |
| 4 mm · 0,157 in | 6,5 m/min · 255,9 in/min | 0,2 s | 85 A, Air, best quality · p.92 |
| 6 mm · 0,236 in | 5,98 m/min · 235,4 in/min | 0,5 s | 105 A, Air, best quality · p.88 |
| 8 mm · 0,315 in | 4,17 m/min · 164,2 in/min | 0,75 s | 105 A, Air, best quality · p.88 |
| 10 mm · 0,394 in | 2,64 m/min · 103,9 in/min | 0,75 s | 105 A, Air, best quality · p.88 |
| 12 mm · 0,472 in | 1,91 m/min · 75,2 in/min | 1 s | 105 A, Air, best quality · p.88 |
| 16 mm · 0,63 in | 1,29 m/min · 50,8 in/min | 1 s | 105 A, Air, best quality · p.88 |
| 20 mm · 0,787 in | 1,02 m/min · 40,2 in/min | 1,25 s | 105 A, Air, best quality · p.88 |
| 25 mm · 0,984 in | 0,66 m/min · 26 in/min | – | 105 A, Air, best quality · p.88 |
| 30 mm · 1,181 in | 0,43 m/min · 16,9 in/min | – | 105 A, Air, best quality · p.88 |
| 32 mm · 1,26 in | 0,34 m/min · 13,4 in/min | – | 105 A, Air, best quality · p.88 |
Die Zoll-Tabelle der Quelle
Stahl| Blechstärke | Schneidgeschwindigkeit | Einstich | Zeile der Tabelle |
|---|
| 4,76 mm · 0,187 in | 4,699 m/min · 185 in/min | 0,2 s | 85 A, Air, best quality · p.90 |
| 6,35 mm · 0,25 in | 3,962 m/min · 156 in/min | 0,5 s | 105 A, Air, best quality · p.86 |
| 9,53 mm · 0,375 in | 2,388 m/min · 94 in/min | 0,75 s | 105 A, Air, best quality · p.86 |
| 12,7 mm · 0,5 in | 1,575 m/min · 62 in/min | 0,75 s | 105 A, Air, best quality · p.86 |
| 15,88 mm · 0,625 in | 1,067 m/min · 42 in/min | 1 s | 105 A, Air, best quality · p.86 |
| 19,05 mm · 0,75 in | 0,838 m/min · 33 in/min | 1 s | 105 A, Air, best quality · p.86 |
| 22,23 mm · 0,875 in | 0,66 m/min · 26 in/min | 1,25 s | 105 A, Air, best quality · p.86 |
| 25,4 mm · 1 in | 0,533 m/min · 21 in/min | – | 105 A, Air, best quality · p.86 |
| 28,58 mm · 1,125 in | 0,381 m/min · 15 in/min | – | 105 A, Air, best quality · p.86 |
| 31,75 mm · 1,25 in | 0,356 m/min · 14 in/min | – | 105 A, Air, best quality · p.86 |
| 38,1 mm · 1,5 in | 0,229 m/min · 9 in/min | – | 105 A, Air, best quality · p.86 |
Edelstahl| Blechstärke | Schneidgeschwindigkeit | Einstich | Zeile der Tabelle |
|---|
| 4,76 mm · 0,187 in | 5,08 m/min · 200 in/min | 0,2 s | 85 A, Air, best quality · p.91 |
| 6,35 mm · 0,25 in | 4,699 m/min · 185 in/min | 0,5 s | 105 A, Air, best quality · p.87 |
| 9,53 mm · 0,375 in | 2,388 m/min · 94 in/min | 0,5 s | 105 A, Air, best quality · p.87 |
| 12,7 mm · 0,5 in | 1,397 m/min · 55 in/min | 0,5 s | 105 A, Air, best quality · p.87 |
| 15,88 mm · 0,625 in | 0,965 m/min · 38 in/min | 0,75 s | 105 A, Air, best quality · p.87 |
| 19,05 mm · 0,75 in | 0,711 m/min · 28 in/min | 1,25 s | 105 A, Air, best quality · p.87 |
| 22,23 mm · 0,875 in | 0,559 m/min · 22 in/min | – | 105 A, Air, best quality · p.87 |
| 25,4 mm · 1 in | 0,432 m/min · 17 in/min | – | 105 A, Air, best quality · p.87 |
| 28,58 mm · 1,125 in | 0,356 m/min · 14 in/min | – | 105 A, Air, best quality · p.87 |
| 31,75 mm · 1,25 in | 0,305 m/min · 12 in/min | – | 105 A, Air, best quality · p.87 |
Aluminium| Blechstärke | Schneidgeschwindigkeit | Einstich | Zeile der Tabelle |
|---|
| 0,79 mm · 0,031 in | 8,255 m/min · 325 in/min | 0 s | 45 A, Air, best quality · p.100 |
| 1,59 mm · 0,063 in | 9,271 m/min · 365 in/min | 0,1 s | 65 A, Air, best quality · p.96 |
| 2,38 mm · 0,094 in | 5,08 m/min · 200 in/min | 0,2 s | 45 A, Air, best quality · p.100 |
| 3,18 mm · 0,125 in | 7,62 m/min · 300 in/min | 0,2 s | 85 A, Air, best quality · p.92 |
| 6,35 mm · 0,25 in | 5,664 m/min · 223 in/min | 0,5 s | 105 A, Air, best quality · p.88 |
| 9,53 mm · 0,375 in | 2,794 m/min · 110 in/min | 0,75 s | 105 A, Air, best quality · p.88 |
| 12,7 mm · 0,5 in | 1,803 m/min · 71 in/min | 1 s | 105 A, Air, best quality · p.88 |
| 15,88 mm · 0,625 in | 1,295 m/min · 51 in/min | 1 s | 105 A, Air, best quality · p.88 |
| 19,05 mm · 0,75 in | 1,092 m/min · 43 in/min | 1,25 s | 105 A, Air, best quality · p.88 |
| 22,23 mm · 0,875 in | 0,864 m/min · 34 in/min | – | 105 A, Air, best quality · p.88 |
| 25,4 mm · 1 in | 0,635 m/min · 25 in/min | – | 105 A, Air, best quality · p.88 |
| 28,58 mm · 1,125 in | 0,508 m/min · 20 in/min | – | 105 A, Air, best quality · p.88 |
| 31,75 mm · 1,25 in | 0,381 m/min · 15 in/min | – | 105 A, Air, best quality · p.88 |
Plasma: weitere Schnitttabellen