The values below come from the Powermax65/85 Operator Manual 806650 rev 4: for each thickness, the chart's best-quality speed and pierce delay at the highest amperage the chart lists for it, on oxygen for mild steel and on nitrogen for stainless and aluminium where the system offers them. The inch table is the chart's own, not a conversion.
These are the maker's figures for a new, well-set machine at its recommended settings. Your machine may cut slower with worn consumables, or faster when the edge allows it. A starting point, not a quote.
In Nest&Quote a machine's speed table is filled from this chart in one click, each row with its source, for you to check and correct. The cut time and the price then come from your own rows, and real run times adjust the rest.
Use these speeds in Nest&QuoteCut-time calculator
Metric chart
Steel| Thickness | Cutting speed | Pierce | Chart row |
|---|
| 0.5 mm · 0.02 in | 9 m/min · 354.3 in/min | 0 s | 45 A, Air, best quality · p.81 |
| 1 mm · 0.039 in | 9 m/min · 354.3 in/min | 0 s | 45 A, Air, best quality · p.81 |
| 1.5 mm · 0.059 in | 9 m/min · 354.3 in/min | 0.1 s | 45 A, Air, best quality · p.81 |
| 2 mm · 0.079 in | 6.6 m/min · 259.8 in/min | 0.3 s | 45 A, Air, best quality · p.81 |
| 3 mm · 0.118 in | 6.8 m/min · 267.7 in/min | 0.1 s | 85 A, Air, best quality · p.73 |
| 4 mm · 0.157 in | 5.65 m/min · 222.4 in/min | 0.2 s | 85 A, Air, best quality · p.73 |
| 6 mm · 0.236 in | 3.6 m/min · 141.7 in/min | 0.5 s | 85 A, Air, best quality · p.73 |
| 8 mm · 0.315 in | 2.5 m/min · 98.4 in/min | 0.5 s | 85 A, Air, best quality · p.73 |
| 10 mm · 0.394 in | 1.68 m/min · 66.1 in/min | 0.5 s | 85 A, Air, best quality · p.73 |
| 12 mm · 0.472 in | 1.28 m/min · 50.4 in/min | 0.7 s | 85 A, Air, best quality · p.73 |
| 16 mm · 0.63 in | 0.87 m/min · 34.3 in/min | 1 s | 85 A, Air, best quality · p.73 |
| 20 mm · 0.787 in | 0.57 m/min · 22.4 in/min | 1.5 s | 85 A, Air, best quality · p.73 |
| 25 mm · 0.984 in | 0.35 m/min · 13.8 in/min | – | 85 A, Air, best quality · p.73 |
| 30 mm · 1.181 in | 0.2 m/min · 7.9 in/min | – | 85 A, Air, best quality · p.73 |
Stainless| Thickness | Cutting speed | Pierce | Chart row |
|---|
| 0.5 mm · 0.02 in | 9 m/min · 354.3 in/min | 0 s | 45 A, Air, best quality · p.82 |
| 1 mm · 0.039 in | 9 m/min · 354.3 in/min | 0 s | 45 A, Air, best quality · p.82 |
| 1.5 mm · 0.059 in | 9 m/min · 354.3 in/min | 0.1 s | 45 A, Air, best quality · p.82 |
| 2 mm · 0.079 in | 8.1 m/min · 318.9 in/min | 0.1 s | 65 A, Air, best quality · p.78 |
| 3 mm · 0.118 in | 7.5 m/min · 295.3 in/min | 0.1 s | 85 A, Air, best quality · p.74 |
| 4 mm · 0.157 in | 6.1 m/min · 240.2 in/min | 0.2 s | 85 A, Air, best quality · p.74 |
| 6 mm · 0.236 in | 3.7 m/min · 145.7 in/min | 0.5 s | 85 A, Air, best quality · p.74 |
| 8 mm · 0.315 in | 2.45 m/min · 96.5 in/min | 0.5 s | 85 A, Air, best quality · p.74 |
| 10 mm · 0.394 in | 1.55 m/min · 61 in/min | 0.5 s | 85 A, Air, best quality · p.74 |
| 12 mm · 0.472 in | 1.1 m/min · 43.3 in/min | 0.7 s | 85 A, Air, best quality · p.74 |
| 16 mm · 0.63 in | 0.7 m/min · 27.6 in/min | 1 s | 85 A, Air, best quality · p.74 |
| 20 mm · 0.787 in | 0.48 m/min · 18.9 in/min | – | 85 A, Air, best quality · p.74 |
| 25 mm · 0.984 in | 0.3 m/min · 11.8 in/min | – | 85 A, Air, best quality · p.74 |
Aluminium| Thickness | Cutting speed | Pierce | Chart row |
|---|
| 1 mm · 0.039 in | 8.25 m/min · 324.8 in/min | 0 s | 45 A, Air, best quality · p.83 |
| 2 mm · 0.079 in | 8.8 m/min · 346.5 in/min | 0.1 s | 65 A, Air, best quality · p.79 |
| 3 mm · 0.118 in | 8 m/min · 315 in/min | 0.1 s | 85 A, Air, best quality · p.75 |
| 4 mm · 0.157 in | 6.5 m/min · 255.9 in/min | 0.2 s | 85 A, Air, best quality · p.75 |
| 6 mm · 0.236 in | 3.8 m/min · 149.6 in/min | 0.5 s | 85 A, Air, best quality · p.75 |
| 8 mm · 0.315 in | 2.65 m/min · 104.3 in/min | 0.5 s | 85 A, Air, best quality · p.75 |
| 10 mm · 0.394 in | 1.92 m/min · 75.6 in/min | 0.5 s | 85 A, Air, best quality · p.75 |
| 12 mm · 0.472 in | 1.45 m/min · 57.1 in/min | 0.7 s | 85 A, Air, best quality · p.75 |
| 16 mm · 0.63 in | 0.95 m/min · 37.4 in/min | 1 s | 85 A, Air, best quality · p.75 |
| 20 mm · 0.787 in | 0.6 m/min · 23.6 in/min | – | 85 A, Air, best quality · p.75 |
| 25 mm · 0.984 in | 0.38 m/min · 15 in/min | – | 85 A, Air, best quality · p.75 |
The chart's inch table
Steel| Thickness | Cutting speed | Pierce | Chart row |
|---|
| 4.76 mm · 0.187 in | 4.699 m/min · 185 in/min | 0.2 s | 85 A, Air, best quality · p.73 |
| 6.35 mm · 0.25 in | 3.302 m/min · 130 in/min | 0.5 s | 85 A, Air, best quality · p.73 |
| 9.53 mm · 0.375 in | 1.778 m/min · 70 in/min | 0.5 s | 85 A, Air, best quality · p.73 |
| 12.7 mm · 0.5 in | 1.143 m/min · 45 in/min | 0.5 s | 85 A, Air, best quality · p.73 |
| 15.88 mm · 0.625 in | 0.889 m/min · 35 in/min | 1 s | 85 A, Air, best quality · p.73 |
| 19.05 mm · 0.75 in | 0.61 m/min · 24 in/min | 1.5 s | 85 A, Air, best quality · p.73 |
| 22.23 mm · 0.875 in | 0.483 m/min · 19 in/min | – | 85 A, Air, best quality · p.73 |
| 25.4 mm · 1 in | 0.33 m/min · 13 in/min | – | 85 A, Air, best quality · p.73 |
| 28.58 mm · 1.125 in | 0.229 m/min · 9 in/min | – | 85 A, Air, best quality · p.73 |
| 31.75 mm · 1.25 in | 0.178 m/min · 7 in/min | – | 85 A, Air, best quality · p.73 |
Stainless| Thickness | Cutting speed | Pierce | Chart row |
|---|
| 4.76 mm · 0.187 in | 5.08 m/min · 200 in/min | 0.2 s | 85 A, Air, best quality · p.74 |
| 6.35 mm · 0.25 in | 3.302 m/min · 130 in/min | 0.5 s | 85 A, Air, best quality · p.74 |
| 9.53 mm · 0.375 in | 1.651 m/min · 65 in/min | 0.5 s | 85 A, Air, best quality · p.74 |
| 12.7 mm · 0.5 in | 0.914 m/min · 36 in/min | 0.5 s | 85 A, Air, best quality · p.74 |
| 15.88 mm · 0.625 in | 0.711 m/min · 28 in/min | 1 s | 85 A, Air, best quality · p.74 |
| 19.05 mm · 0.75 in | 0.508 m/min · 20 in/min | – | 85 A, Air, best quality · p.74 |
| 22.23 mm · 0.875 in | 0.406 m/min · 16 in/min | – | 85 A, Air, best quality · p.74 |
| 25.4 mm · 1 in | 0.279 m/min · 11 in/min | – | 85 A, Air, best quality · p.74 |
Aluminium| Thickness | Cutting speed | Pierce | Chart row |
|---|
| 0.79 mm · 0.031 in | 8.255 m/min · 325 in/min | 0 s | 45 A, Air, best quality · p.83 |
| 1.59 mm · 0.063 in | 9.271 m/min · 365 in/min | 0.1 s | 65 A, Air, best quality · p.79 |
| 2.38 mm · 0.094 in | 5.08 m/min · 200 in/min | 0.2 s | 45 A, Air, best quality · p.83 |
| 3.18 mm · 0.125 in | 7.62 m/min · 300 in/min | 0.2 s | 85 A, Air, best quality · p.75 |
| 6.35 mm · 0.25 in | 3.302 m/min · 130 in/min | 0.5 s | 85 A, Air, best quality · p.75 |
| 9.53 mm · 0.375 in | 2.032 m/min · 80 in/min | 0.5 s | 85 A, Air, best quality · p.75 |
| 12.7 mm · 0.5 in | 1.27 m/min · 50 in/min | 0.5 s | 85 A, Air, best quality · p.75 |
| 15.88 mm · 0.625 in | 0.965 m/min · 38 in/min | 1 s | 85 A, Air, best quality · p.75 |
| 19.05 mm · 0.75 in | 0.635 m/min · 25 in/min | – | 85 A, Air, best quality · p.75 |
| 22.23 mm · 0.875 in | 0.508 m/min · 20 in/min | – | 85 A, Air, best quality · p.75 |
| 25.4 mm · 1 in | 0.356 m/min · 14 in/min | – | 85 A, Air, best quality · p.75 |
Plasma: other charts