Nest&Quote

Cut chart

Hypertherm XPR170 cut chart: cutting speeds and pierce delays by thickness

The values below come from the XPR Cut Charts Instruction Manual 809830 rev 9: for each thickness, the chart's best-quality speed and pierce delay at the highest amperage the chart lists for it, on oxygen for mild steel and on nitrogen for stainless and aluminium where the system offers them. The inch table is the chart's own, not a conversion.

These are the maker's figures for a new, well-set machine at its recommended settings. Your machine may cut slower with worn consumables, or faster when the edge allows it. A starting point, not a quote.

In Nest&Quote a machine's speed table is filled from this chart in one click, each row with its source, for you to check and correct. The cut time and the price then come from your own rows, and real run times adjust the rest.

Use these speeds in Nest&QuoteCut-time calculator

Metric chart

Steel
ThicknessCutting speedPierceChart row
0.5 mm · 0.02 in5.348 m/min · 210.6 in/min0.1 s30 A, O2 plasma / O2 shield · p.37
0.8 mm · 0.031 in4.217 m/min · 166 in/min0.2 s30 A, O2 plasma / O2 shield · p.37
1 mm · 0.039 in3.604 m/min · 141.9 in/min0.3 s30 A, O2 plasma / O2 shield · p.37
1.2 mm · 0.047 in2.847 m/min · 112.1 in/min0.3 s30 A, O2 plasma / O2 shield · p.37
1.5 mm · 0.059 in2.198 m/min · 86.5 in/min0.3 s30 A, O2 plasma / O2 shield · p.37
2 mm · 0.079 in1.49 m/min · 58.7 in/min0.4 s30 A, O2 plasma / O2 shield · p.37
2.4 mm · 0.094 in4.354 m/min · 171.4 in/min0.4 s50 A, O2 plasma / Air shield · p.39
2.5 mm · 0.098 in4.262 m/min · 167.8 in/min0.4 s50 A, O2 plasma / Air shield · p.39
3 mm · 0.118 in6.502 m/min · 256 in/min0.1 s130 A, O2 plasma / Air shield · p.43
3.5 mm · 0.138 in3.616 m/min · 142.4 in/min0.5 s50 A, O2 plasma / Air shield · p.39
4 mm · 0.157 in5.557 m/min · 218.8 in/min0.1 s130 A, O2 plasma / Air shield · p.43
5 mm · 0.197 in4.681 m/min · 184.3 in/min0.2 s130 A, O2 plasma / Air shield · p.43
6 mm · 0.236 in5.08 m/min · 200 in/min0.3 s170 A, O2 plasma / Air shield · p.45
7 mm · 0.276 in4.768 m/min · 187.7 in/min0.3 s170 A, O2 plasma / Air shield · p.45
8 mm · 0.315 in4.288 m/min · 168.8 in/min0.3 s170 A, O2 plasma / Air shield · p.45
9 mm · 0.354 in2.081 m/min · 81.9 in/min0.5 s80 A, O2 plasma / Air shield · p.41
10 mm · 0.394 in3.461 m/min · 136.3 in/min0.3 s170 A, O2 plasma / Air shield · p.45
12 mm · 0.472 in3.061 m/min · 120.5 in/min0.5 s170 A, O2 plasma / Air shield · p.45
15 mm · 0.591 in2.277 m/min · 89.6 in/min0.6 s170 A, O2 plasma / Air shield · p.45
20 mm · 0.787 in1.575 m/min · 62 in/min0.8 s170 A, O2 plasma / Air shield · p.45
25 mm · 0.984 in1.175 m/min · 46.3 in/min1 s170 A, O2 plasma / Air shield · p.45
30 mm · 1.181 in0.867 m/min · 34.1 in/min2.4 s170 A, O2 plasma / Air shield · p.45
32 mm · 1.26 in0.752 m/min · 29.6 in/min3 s170 A, O2 plasma / Air shield · p.45
34 mm · 1.339 in0.672 m/min · 26.5 in/min4.5 s170 A, O2 plasma / Air shield · p.45
36 mm · 1.417 in0.592 m/min · 23.3 in/min5 s170 A, O2 plasma / Air shield · p.45
38 mm · 1.496 in0.512 m/min · 20.2 in/min6 s170 A, O2 plasma / Air shield · p.45
40 mm · 1.575 in0.462 m/min · 18.2 in/min7 s170 A, O2 plasma / Air shield · p.45
44 mm · 1.732 in0.366 m/min · 14.4 in/min0.3 s170 A, O2 plasma / Air shield · p.45
50 mm · 1.969 in0.267 m/min · 10.5 in/min0.5 s170 A, O2 plasma / Air shield · p.46
60 mm · 2.362 in0.152 m/min · 6 in/min0.5 s170 A, O2 plasma / Air shield · p.46
Stainless
ThicknessCutting speedPierceChart row
0.8 mm · 0.031 in6.1 m/min · 240.2 in/min0.2 s40 A, N2 plasma / N2 shield · p.59
1 mm · 0.039 in5.715 m/min · 225 in/min0.2 s40 A, N2 plasma / N2 shield · p.59
1.2 mm · 0.047 in5.345 m/min · 210.4 in/min0.2 s40 A, N2 plasma / N2 shield · p.59
1.5 mm · 0.059 in4.818 m/min · 189.7 in/min0.2 s40 A, N2 plasma / N2 shield · p.59
2 mm · 0.079 in4.014 m/min · 158 in/min0.2 s40 A, N2 plasma / N2 shield · p.59
2.5 mm · 0.098 in3.105 m/min · 122.2 in/min0.3 s60 A, N2 plasma / N2 shield · p.61
3 mm · 0.118 in3.82 m/min · 150.4 in/min0.3 s80 A, N2 plasma / N2 shield · p.66
4 mm · 0.157 in3.22 m/min · 126.8 in/min0.3 s80 A, N2 plasma / N2 shield · p.66
5 mm · 0.197 in2.692 m/min · 106 in/min0.5 s80 A, N2 plasma / N2 shield · p.66
6 mm · 0.236 in2.413 m/min · 95 in/min0.4 s130 A, N2 plasma / N2 shield · p.72
7 mm · 0.276 in2.257 m/min · 88.9 in/min0.4 s130 A, N2 plasma / N2 shield · p.72
8 mm · 0.315 in2.017 m/min · 79.4 in/min0.5 s130 A, N2 plasma / N2 shield · p.72
9 mm · 0.354 in1.304 m/min · 51.3 in/min0.6 s80 A, N2 plasma / N2 shield · p.66
10 mm · 0.394 in1.994 m/min · 78.5 in/min0.3 s170 A, N2 plasma / N2 shield · p.78
12 mm · 0.472 in1.834 m/min · 72.2 in/min0.4 s170 A, N2 plasma / N2 shield · p.78
15 mm · 0.591 in1.226 m/min · 48.3 in/min0.6 s170 A, N2 plasma / N2 shield · p.78
20 mm · 0.787 in0.705 m/min · 27.8 in/min2.5 s170 A, N2 plasma / N2 shield · p.78
25 mm · 0.984 in0.405 m/min · 15.9 in/min0.5 s170 A, N2 plasma / N2 shield · p.78
30 mm · 1.181 in0.289 m/min · 11.4 in/min0.5 s170 A, N2 plasma / N2 shield · p.78
Aluminium
ThicknessCutting speedPierceChart row
1.5 mm · 0.059 in4.781 m/min · 188.2 in/min0.2 s40 A, N2 plasma / N2 shield · p.101
2 mm · 0.079 in3.494 m/min · 137.6 in/min0.2 s40 A, N2 plasma / N2 shield · p.101
2.5 mm · 0.098 in2.74 m/min · 107.9 in/min0.3 s40 A, N2 plasma / N2 shield · p.101
3 mm · 0.118 in3.82 m/min · 150.4 in/min0.3 s80 A, N2 plasma / N2 shield · p.108
4 mm · 0.157 in3.22 m/min · 126.8 in/min0.3 s80 A, N2 plasma / N2 shield · p.108
5 mm · 0.197 in2.692 m/min · 106 in/min0.3 s80 A, N2 plasma / N2 shield · p.108
6 mm · 0.236 in5.969 m/min · 235 in/min0.3 s170 A, N2 plasma / N2 shield · p.119
7 mm · 0.276 in5.735 m/min · 225.8 in/min0.3 s170 A, N2 plasma / N2 shield · p.119
8 mm · 0.315 in5.375 m/min · 211.6 in/min0.4 s170 A, N2 plasma / N2 shield · p.119
10 mm · 0.394 in4.56 m/min · 179.5 in/min0.4 s170 A, N2 plasma / N2 shield · p.119
12 mm · 0.472 in1.354 m/min · 53.3 in/min0.6 s130 A, N2 plasma / N2 shield · p.112
15 mm · 0.591 in2.22 m/min · 87.4 in/min0.9 s170 A, N2 plasma / N2 shield · p.119
20 mm · 0.787 in1.156 m/min · 45.5 in/min1.6 s170 A, N2 plasma / N2 shield · p.119
25 mm · 0.984 in0.556 m/min · 21.9 in/min0.5 s170 A, N2 plasma / N2 shield · p.119
30 mm · 1.181 in0.486 m/min · 19.1 in/min0.3 s170 A, Air plasma / Air shield · p.117
32 mm · 1.26 in0.376 m/min · 14.8 in/min0.3 s170 A, Air plasma / Air shield · p.117
38 mm · 1.496 in0.256 m/min · 10.1 in/min0.3 s170 A, Air plasma / Air shield · p.117

The chart's inch table

Steel
ThicknessCutting speedPierceChart row
0.46 mm · 0.018 in5.461 m/min · 215 in/min0.1 s30 A, O2 plasma / O2 shield · p.38
0.61 mm · 0.024 in5.08 m/min · 200 in/min0.1 s30 A, O2 plasma / O2 shield · p.38
0.76 mm · 0.03 in4.318 m/min · 170 in/min0.2 s30 A, O2 plasma / O2 shield · p.38
0.91 mm · 0.036 in3.937 m/min · 155 in/min0.3 s30 A, O2 plasma / O2 shield · p.38
1.22 mm · 0.048 in2.794 m/min · 110 in/min0.3 s30 A, O2 plasma / O2 shield · p.38
1.52 mm · 0.06 in2.159 m/min · 85 in/min0.3 s30 A, O2 plasma / O2 shield · p.38
1.91 mm · 0.075 in1.524 m/min · 60 in/min0.4 s30 A, O2 plasma / O2 shield · p.38
2.67 mm · 0.105 in3.937 m/min · 155 in/min0.4 s50 A, O2 plasma / Air shield · p.40
3.43 mm · 0.135 in6.096 m/min · 240 in/min0.1 s130 A, O2 plasma / Air shield · p.44
4.78 mm · 0.188 in4.826 m/min · 190 in/min0.2 s130 A, O2 plasma / Air shield · p.44
6.35 mm · 0.25 in5.08 m/min · 200 in/min0.3 s170 A, O2 plasma / Air shield · p.46
7.95 mm · 0.313 in4.318 m/min · 170 in/min0.3 s170 A, O2 plasma / Air shield · p.46
9.53 mm · 0.375 in3.556 m/min · 140 in/min0.3 s170 A, O2 plasma / Air shield · p.46
12.7 mm · 0.5 in2.921 m/min · 115 in/min0.5 s170 A, O2 plasma / Air shield · p.46
15.88 mm · 0.625 in2.032 m/min · 80 in/min0.6 s170 A, O2 plasma / Air shield · p.46
19.05 mm · 0.75 in1.651 m/min · 65 in/min0.8 s170 A, O2 plasma / Air shield · p.46
25.4 mm · 1 in1.143 m/min · 45 in/min1 s170 A, O2 plasma / Air shield · p.46
31.75 mm · 1.25 in0.762 m/min · 30 in/min3 s170 A, O2 plasma / Air shield · p.46
34.92 mm · 1.375 in0.635 m/min · 25 in/min5 s170 A, O2 plasma / Air shield · p.46
38.1 mm · 1.5 in0.508 m/min · 20 in/min5 s170 A, O2 plasma / Air shield · p.46
39.7 mm · 1.563 in0.432 m/min · 17 in/min7 s170 A, O2 plasma / Air shield · p.46
44.45 mm · 1.75 in0.356 m/min · 14 in/min0.3 s170 A, O2 plasma / Air shield · p.46
50.8 mm · 2 in0.254 m/min · 10 in/min0.5 s170 A, O2 plasma / Air shield · p.47
60.33 mm · 2.375 in0.152 m/min · 6 in/min0.5 s170 A, O2 plasma / Air shield · p.47
Stainless
ThicknessCutting speedPierceChart row
0.91 mm · 0.036 in6.096 m/min · 240 in/min0.2 s40 A, N2 plasma / N2 shield · p.60
1.22 mm · 0.048 in5.334 m/min · 210 in/min0.2 s40 A, N2 plasma / N2 shield · p.60
1.52 mm · 0.06 in4.572 m/min · 180 in/min0.2 s40 A, N2 plasma / N2 shield · p.60
1.91 mm · 0.075 in4.064 m/min · 160 in/min0.2 s40 A, N2 plasma / N2 shield · p.60
2.67 mm · 0.105 in3.048 m/min · 120 in/min0.3 s60 A, N2 plasma / N2 shield · p.62
3.43 mm · 0.135 in3.556 m/min · 140 in/min0.3 s80 A, N2 plasma / N2 shield · p.67
4.76 mm · 0.187 in2.794 m/min · 110 in/min0.3 s80 A, N2 plasma / N2 shield · p.67
6.35 mm · 0.25 in2.413 m/min · 95 in/min0.4 s130 A, N2 plasma / N2 shield · p.73
7.95 mm · 0.313 in2.032 m/min · 80 in/min0.4 s130 A, N2 plasma / N2 shield · p.73
9.4 mm · 0.37 in2.032 m/min · 80 in/min0.3 s170 A, N2 plasma / N2 shield · p.79
9.53 mm · 0.375 in1.651 m/min · 65 in/min0.4 s130 A, N2 plasma / N2 shield · p.73
11.13 mm · 0.438 in0.914 m/min · 36 in/min0.8 s80 A, F5 plasma / N2 shield · p.71
12.7 mm · 0.5 in1.778 m/min · 70 in/min0.4 s170 A, N2 plasma / N2 shield · p.79
15.88 mm · 0.625 in1.016 m/min · 40 in/min0.7 s170 A, N2 plasma / N2 shield · p.79
19.05 mm · 0.75 in0.762 m/min · 30 in/min2.5 s170 A, N2 plasma / N2 shield · p.79
25.4 mm · 1 in0.381 m/min · 15 in/min0.5 s170 A, N2 plasma / N2 shield · p.79
31.75 mm · 1.25 in0.254 m/min · 10 in/min0.7 s170 A, N2 plasma / N2 shield · p.79
Aluminium
ThicknessCutting speedPierceChart row
0.91 mm · 0.036 in6.096 m/min · 240 in/min0.2 s40 A, Air plasma / Air shield · p.100
1.3 mm · 0.051 in5.334 m/min · 210 in/min0.2 s40 A, N2 plasma / N2 shield · p.102
1.63 mm · 0.064 in4.572 m/min · 180 in/min0.2 s40 A, N2 plasma / N2 shield · p.102
2.06 mm · 0.081 in3.658 m/min · 144 in/min0.2 s40 A, N2 plasma / N2 shield · p.102
2.59 mm · 0.102 in3.048 m/min · 120 in/min0.3 s60 A, N2 plasma / N2 shield · p.104
3.18 mm · 0.125 in3.556 m/min · 140 in/min0.3 s80 A, N2 plasma / N2 shield · p.109
4.76 mm · 0.187 in2.794 m/min · 110 in/min0.3 s80 A, N2 plasma / N2 shield · p.109
6.35 mm · 0.25 in5.969 m/min · 235 in/min0.3 s170 A, N2 plasma / N2 shield · p.120
7.95 mm · 0.313 in2.083 m/min · 82 in/min0.4 s130 A, N2 plasma / N2 shield · p.113
9.53 mm · 0.375 in4.826 m/min · 190 in/min0.4 s170 A, N2 plasma / N2 shield · p.120
12.7 mm · 0.5 in3.048 m/min · 120 in/min0.7 s170 A, N2 plasma / N2 shield · p.120
15.88 mm · 0.625 in1.905 m/min · 75 in/min1 s170 A, N2 plasma / N2 shield · p.120
19.05 mm · 0.75 in1.27 m/min · 50 in/min1.5 s170 A, N2 plasma / N2 shield · p.120
25.4 mm · 1 in0.508 m/min · 20 in/min2 s170 A, N2 plasma / N2 shield · p.120
31.75 mm · 1.25 in0.381 m/min · 15 in/min0.3 s170 A, Air plasma / Air shield · p.118
38.1 mm · 1.5 in0.254 m/min · 10 in/min0.3 s170 A, Air plasma / Air shield · p.118

Plasma: other charts