Cut chart
Hypertherm XPR300 cut chart: cutting speeds and pierce delays by thickness
The values below come from the XPR Cut Charts Instruction Manual 809830 rev 9: for each thickness, the chart's best-quality speed and pierce delay at the highest amperage the chart lists for it, on oxygen for mild steel and on nitrogen for stainless and aluminium where the system offers them. The inch table is the chart's own, not a conversion.
These are the maker's figures for a new, well-set machine at its recommended settings. Your machine may cut slower with worn consumables, or faster when the edge allows it. A starting point, not a quote.
In Nest&Quote a machine's speed table is filled from this chart in one click, each row with its source, for you to check and correct. The cut time and the price then come from your own rows, and real run times adjust the rest.
Use these speeds in Nest&QuoteCut-time calculator
Metric chart
| Thickness | Cutting speed | Pierce | Chart row |
|---|---|---|---|
| 0.5 mm · 0.02 in | 5.348 m/min · 210.6 in/min | 0.1 s | 30 A, O2 plasma / O2 shield · p.37 |
| 0.8 mm · 0.031 in | 4.217 m/min · 166 in/min | 0.2 s | 30 A, O2 plasma / O2 shield · p.37 |
| 1 mm · 0.039 in | 3.604 m/min · 141.9 in/min | 0.3 s | 30 A, O2 plasma / O2 shield · p.37 |
| 1.2 mm · 0.047 in | 2.847 m/min · 112.1 in/min | 0.3 s | 30 A, O2 plasma / O2 shield · p.37 |
| 1.5 mm · 0.059 in | 2.198 m/min · 86.5 in/min | 0.3 s | 30 A, O2 plasma / O2 shield · p.37 |
| 2 mm · 0.079 in | 1.49 m/min · 58.7 in/min | 0.4 s | 30 A, O2 plasma / O2 shield · p.37 |
| 2.4 mm · 0.094 in | 4.354 m/min · 171.4 in/min | 0.4 s | 50 A, O2 plasma / Air shield · p.39 |
| 2.5 mm · 0.098 in | 4.262 m/min · 167.8 in/min | 0.4 s | 50 A, O2 plasma / Air shield · p.39 |
| 3 mm · 0.118 in | 6.502 m/min · 256 in/min | 0.1 s | 130 A, O2 plasma / Air shield · p.43 |
| 3.5 mm · 0.138 in | 3.616 m/min · 142.4 in/min | 0.5 s | 50 A, O2 plasma / Air shield · p.39 |
| 4 mm · 0.157 in | 5.557 m/min · 218.8 in/min | 0.1 s | 130 A, O2 plasma / Air shield · p.43 |
| 5 mm · 0.197 in | 4.681 m/min · 184.3 in/min | 0.2 s | 130 A, O2 plasma / Air shield · p.43 |
| 6 mm · 0.236 in | 5.08 m/min · 200 in/min | 0.3 s | 170 A, O2 plasma / Air shield · p.45 |
| 7 mm · 0.276 in | 4.768 m/min · 187.7 in/min | 0.3 s | 170 A, O2 plasma / Air shield · p.45 |
| 8 mm · 0.315 in | 4.288 m/min · 168.8 in/min | 0.3 s | 170 A, O2 plasma / Air shield · p.45 |
| 9 mm · 0.354 in | 2.081 m/min · 81.9 in/min | 0.5 s | 80 A, O2 plasma / Air shield · p.41 |
| 10 mm · 0.394 in | 4.5 m/min · 177.2 in/min | 0.3 s | 300 A, O2 plasma / Air shield · p.51 |
| 12 mm · 0.472 in | 3.94 m/min · 155.1 in/min | 0.4 s | 300 A, O2 plasma / Air shield · p.51 |
| 15 mm · 0.591 in | 3.44 m/min · 135.4 in/min | 0.4 s | 300 A, O2 plasma / Air shield · p.51 |
| 16 mm · 0.63 in | 3.28 m/min · 129.1 in/min | 0.5 s | 300 A, O2 plasma / Air shield · p.51 |
| 20 mm · 0.787 in | 2.55 m/min · 100.4 in/min | 0.6 s | 300 A, O2 plasma / Air shield · p.51 |
| 25 mm · 0.984 in | 1.95 m/min · 76.8 in/min | 0.8 s | 300 A, O2 plasma / Air shield · p.51 |
| 30 mm · 1.181 in | 1.53 m/min · 60.2 in/min | 1.5 s | 300 A, O2 plasma / Air shield · p.51 |
| 32 mm · 1.26 in | 0.752 m/min · 29.6 in/min | 3 s | 170 A, O2 plasma / Air shield · p.45 |
| 34 mm · 1.339 in | 0.672 m/min · 26.5 in/min | 4.5 s | 170 A, O2 plasma / Air shield · p.45 |
| 36 mm · 1.417 in | 0.592 m/min · 23.3 in/min | 5 s | 170 A, O2 plasma / Air shield · p.45 |
| 38 mm · 1.496 in | 0.512 m/min · 20.2 in/min | 6 s | 170 A, O2 plasma / Air shield · p.45 |
| 40 mm · 1.575 in | 0.94 m/min · 37 in/min | 3.2 s | 300 A, O2 plasma / Air shield · p.51 |
| 44 mm · 1.732 in | 0.366 m/min · 14.4 in/min | 0.3 s | 170 A, O2 plasma / Air shield · p.45 |
| 50 mm · 1.969 in | 0.56 m/min · 22 in/min | 8 s | 300 A, O2 plasma / Air shield · p.51 |
| 60 mm · 2.362 in | 0.385 m/min · 15.2 in/min | 1.5 s | 300 A, O2 plasma / Air shield · p.51 |
| 70 mm · 2.756 in | 0.25 m/min · 9.8 in/min | 1.5 s | 300 A, O2 plasma / Air shield · p.51 |
| 80 mm · 3.15 in | 0.165 m/min · 6.5 in/min | 1.5 s | 300 A, O2 plasma / Air shield · p.51 |
| Thickness | Cutting speed | Pierce | Chart row |
|---|---|---|---|
| 0.8 mm · 0.031 in | 6.1 m/min · 240.2 in/min | 0.2 s | 40 A, N2 plasma / N2 shield · p.59 |
| 1 mm · 0.039 in | 5.715 m/min · 225 in/min | 0.2 s | 40 A, N2 plasma / N2 shield · p.59 |
| 1.2 mm · 0.047 in | 5.345 m/min · 210.4 in/min | 0.2 s | 40 A, N2 plasma / N2 shield · p.59 |
| 1.5 mm · 0.059 in | 4.818 m/min · 189.7 in/min | 0.2 s | 40 A, N2 plasma / N2 shield · p.59 |
| 2 mm · 0.079 in | 4.014 m/min · 158 in/min | 0.2 s | 40 A, N2 plasma / N2 shield · p.59 |
| 2.5 mm · 0.098 in | 3.105 m/min · 122.2 in/min | 0.3 s | 60 A, N2 plasma / N2 shield · p.61 |
| 3 mm · 0.118 in | 3.82 m/min · 150.4 in/min | 0.3 s | 80 A, N2 plasma / N2 shield · p.66 |
| 4 mm · 0.157 in | 3.22 m/min · 126.8 in/min | 0.3 s | 80 A, N2 plasma / N2 shield · p.66 |
| 5 mm · 0.197 in | 2.692 m/min · 106 in/min | 0.5 s | 80 A, N2 plasma / N2 shield · p.66 |
| 6 mm · 0.236 in | 2.413 m/min · 95 in/min | 0.4 s | 130 A, N2 plasma / N2 shield · p.72 |
| 7 mm · 0.276 in | 2.257 m/min · 88.9 in/min | 0.4 s | 130 A, N2 plasma / N2 shield · p.72 |
| 8 mm · 0.315 in | 2.017 m/min · 79.4 in/min | 0.5 s | 130 A, N2 plasma / N2 shield · p.72 |
| 9 mm · 0.354 in | 1.304 m/min · 51.3 in/min | 0.6 s | 80 A, N2 plasma / N2 shield · p.66 |
| 10 mm · 0.394 in | 1.994 m/min · 78.5 in/min | 0.3 s | 170 A, N2 plasma / N2 shield · p.78 |
| 12 mm · 0.472 in | 2.997 m/min · 118 in/min | 0.4 s | 300 A, N2 plasma / N2 shield · p.84 |
| 15 mm · 0.591 in | 2.666 m/min · 105 in/min | 0.5 s | 300 A, N2 plasma / N2 shield · p.84 |
| 20 mm · 0.787 in | 1.829 m/min · 72 in/min | 0.9 s | 300 A, N2 plasma / N2 shield · p.84 |
| 25 mm · 0.984 in | 1.429 m/min · 56.3 in/min | 1.5 s | 300 A, N2 plasma / N2 shield · p.84 |
| 30 mm · 1.181 in | 1.084 m/min · 42.7 in/min | 2 s | 300 A, N2 plasma / N2 shield · p.84 |
| 32 mm · 1.26 in | 0.947 m/min · 37.3 in/min | 2.2 s | 300 A, N2 plasma / N2 shield · p.84 |
| 38 mm · 1.496 in | 0.515 m/min · 20.3 in/min | 0.8 s | 300 A, N2 plasma / N2 shield · p.84 |
| 40 mm · 1.575 in | 0.455 m/min · 17.9 in/min | 0.8 s | 300 A, N2 plasma / N2 shield · p.84 |
| 44 mm · 1.732 in | 0.343 m/min · 13.5 in/min | 0.9 s | 300 A, N2 plasma / N2 shield · p.84 |
| 50 mm · 1.969 in | 0.264 m/min · 10.4 in/min | 1 s | 300 A, N2 plasma / N2 shield · p.84 |
| Thickness | Cutting speed | Pierce | Chart row |
|---|---|---|---|
| 1.5 mm · 0.059 in | 4.781 m/min · 188.2 in/min | 0.2 s | 40 A, N2 plasma / N2 shield · p.101 |
| 2 mm · 0.079 in | 3.494 m/min · 137.6 in/min | 0.2 s | 40 A, N2 plasma / N2 shield · p.101 |
| 2.5 mm · 0.098 in | 2.74 m/min · 107.9 in/min | 0.3 s | 40 A, N2 plasma / N2 shield · p.101 |
| 3 mm · 0.118 in | 3.82 m/min · 150.4 in/min | 0.3 s | 80 A, N2 plasma / N2 shield · p.108 |
| 4 mm · 0.157 in | 3.22 m/min · 126.8 in/min | 0.3 s | 80 A, N2 plasma / N2 shield · p.108 |
| 5 mm · 0.197 in | 2.692 m/min · 106 in/min | 0.3 s | 80 A, N2 plasma / N2 shield · p.108 |
| 6 mm · 0.236 in | 5.969 m/min · 235 in/min | 0.3 s | 170 A, N2 plasma / N2 shield · p.119 |
| 7 mm · 0.276 in | 5.735 m/min · 225.8 in/min | 0.3 s | 170 A, N2 plasma / N2 shield · p.119 |
| 8 mm · 0.315 in | 5.375 m/min · 211.6 in/min | 0.4 s | 170 A, N2 plasma / N2 shield · p.119 |
| 10 mm · 0.394 in | 5.182 m/min · 204 in/min | 0.4 s | 300 A, N2 plasma / N2 shield · p.125 |
| 12 mm · 0.472 in | 4.542 m/min · 178.8 in/min | 0.4 s | 300 A, N2 plasma / N2 shield · p.125 |
| 15 mm · 0.591 in | 3.582 m/min · 141 in/min | 0.5 s | 300 A, N2 plasma / N2 shield · p.125 |
| 20 mm · 0.787 in | 2.064 m/min · 81.3 in/min | 0.9 s | 300 A, N2 plasma / N2 shield · p.125 |
| 25 mm · 0.984 in | 1.564 m/min · 61.6 in/min | 1.5 s | 300 A, N2 plasma / N2 shield · p.125 |
| 30 mm · 1.181 in | 1.248 m/min · 49.1 in/min | 0.5 s | 300 A, N2 plasma / N2 shield · p.125 |
| 32 mm · 1.26 in | 0.376 m/min · 14.8 in/min | 0.3 s | 170 A, Air plasma / Air shield · p.117 |
| 38 mm · 1.496 in | 0.643 m/min · 25.3 in/min | 0.6 s | 300 A, N2 plasma / N2 shield · p.125 |
| 40 mm · 1.575 in | 0.559 m/min · 22 in/min | 0.6 s | 300 A, N2 plasma / N2 shield · p.125 |
| 44 mm · 1.732 in | 0.399 m/min · 15.7 in/min | 0.8 s | 300 A, N2 plasma / N2 shield · p.125 |
| 50 mm · 1.969 in | 0.27 m/min · 10.6 in/min | 1 s | 300 A, N2 plasma / N2 shield · p.125 |
The chart's inch table
| Thickness | Cutting speed | Pierce | Chart row |
|---|---|---|---|
| 0.46 mm · 0.018 in | 5.461 m/min · 215 in/min | 0.1 s | 30 A, O2 plasma / O2 shield · p.38 |
| 0.61 mm · 0.024 in | 5.08 m/min · 200 in/min | 0.1 s | 30 A, O2 plasma / O2 shield · p.38 |
| 0.76 mm · 0.03 in | 4.318 m/min · 170 in/min | 0.2 s | 30 A, O2 plasma / O2 shield · p.38 |
| 0.91 mm · 0.036 in | 3.937 m/min · 155 in/min | 0.3 s | 30 A, O2 plasma / O2 shield · p.38 |
| 1.22 mm · 0.048 in | 2.794 m/min · 110 in/min | 0.3 s | 30 A, O2 plasma / O2 shield · p.38 |
| 1.52 mm · 0.06 in | 2.159 m/min · 85 in/min | 0.3 s | 30 A, O2 plasma / O2 shield · p.38 |
| 1.91 mm · 0.075 in | 1.524 m/min · 60 in/min | 0.4 s | 30 A, O2 plasma / O2 shield · p.38 |
| 2.67 mm · 0.105 in | 3.937 m/min · 155 in/min | 0.4 s | 50 A, O2 plasma / Air shield · p.40 |
| 3.43 mm · 0.135 in | 6.096 m/min · 240 in/min | 0.1 s | 130 A, O2 plasma / Air shield · p.44 |
| 4.78 mm · 0.188 in | 4.826 m/min · 190 in/min | 0.2 s | 130 A, O2 plasma / Air shield · p.44 |
| 6.35 mm · 0.25 in | 5.08 m/min · 200 in/min | 0.3 s | 170 A, O2 plasma / Air shield · p.46 |
| 7.95 mm · 0.313 in | 4.318 m/min · 170 in/min | 0.3 s | 170 A, O2 plasma / Air shield · p.46 |
| 9.53 mm · 0.375 in | 4.572 m/min · 180 in/min | 0.3 s | 300 A, O2 plasma / Air shield · p.52 |
| 12.7 mm · 0.5 in | 3.937 m/min · 155 in/min | 0.4 s | 300 A, O2 plasma / Air shield · p.52 |
| 15.88 mm · 0.625 in | 3.302 m/min · 130 in/min | 0.5 s | 300 A, O2 plasma / Air shield · p.52 |
| 19.05 mm · 0.75 in | 2.667 m/min · 105 in/min | 0.7 s | 300 A, O2 plasma / Air shield · p.52 |
| 22.23 mm · 0.875 in | 2.286 m/min · 90 in/min | 0.7 s | 300 A, O2 plasma / Air shield · p.52 |
| 25.4 mm · 1 in | 1.905 m/min · 75 in/min | 1 s | 300 A, O2 plasma / Air shield · p.52 |
| 31.75 mm · 1.25 in | 1.397 m/min · 55 in/min | 1.8 s | 300 A, O2 plasma / Air shield · p.52 |
| 34.92 mm · 1.375 in | 0.635 m/min · 25 in/min | 5 s | 170 A, O2 plasma / Air shield · p.46 |
| 38.1 mm · 1.5 in | 1.016 m/min · 40 in/min | 3 s | 300 A, O2 plasma / Air shield · p.52 |
| 39.7 mm · 1.563 in | 0.432 m/min · 17 in/min | 7 s | 170 A, O2 plasma / Air shield · p.46 |
| 44.45 mm · 1.75 in | 0.762 m/min · 30 in/min | 4.5 s | 300 A, O2 plasma / Air shield · p.52 |
| 50.8 mm · 2 in | 0.533 m/min · 21 in/min | 8 s | 300 A, O2 plasma / Air shield · p.52 |
| 57.15 mm · 2.25 in | 0.432 m/min · 17 in/min | 1.5 s | 300 A, O2 plasma / Air shield · p.52 |
| 60.33 mm · 2.375 in | 0.152 m/min · 6 in/min | 0.5 s | 170 A, O2 plasma / Air shield · p.47 |
| 63.5 mm · 2.5 in | 0.356 m/min · 14 in/min | 1.5 s | 300 A, O2 plasma / Air shield · p.52 |
| 69.85 mm · 2.75 in | 0.254 m/min · 10 in/min | 1.5 s | 300 A, O2 plasma / Air shield · p.52 |
| 76.2 mm · 3 in | 0.178 m/min · 7 in/min | 1.5 s | 300 A, O2 plasma / Air shield · p.52 |
| Thickness | Cutting speed | Pierce | Chart row |
|---|---|---|---|
| 0.91 mm · 0.036 in | 6.096 m/min · 240 in/min | 0.2 s | 40 A, N2 plasma / N2 shield · p.60 |
| 1.22 mm · 0.048 in | 5.334 m/min · 210 in/min | 0.2 s | 40 A, N2 plasma / N2 shield · p.60 |
| 1.52 mm · 0.06 in | 4.572 m/min · 180 in/min | 0.2 s | 40 A, N2 plasma / N2 shield · p.60 |
| 1.91 mm · 0.075 in | 4.064 m/min · 160 in/min | 0.2 s | 40 A, N2 plasma / N2 shield · p.60 |
| 2.67 mm · 0.105 in | 3.048 m/min · 120 in/min | 0.3 s | 60 A, N2 plasma / N2 shield · p.62 |
| 3.43 mm · 0.135 in | 3.556 m/min · 140 in/min | 0.3 s | 80 A, N2 plasma / N2 shield · p.67 |
| 4.76 mm · 0.187 in | 2.794 m/min · 110 in/min | 0.3 s | 80 A, N2 plasma / N2 shield · p.67 |
| 6.35 mm · 0.25 in | 2.413 m/min · 95 in/min | 0.4 s | 130 A, N2 plasma / N2 shield · p.73 |
| 7.95 mm · 0.313 in | 2.032 m/min · 80 in/min | 0.4 s | 130 A, N2 plasma / N2 shield · p.73 |
| 9.4 mm · 0.37 in | 2.032 m/min · 80 in/min | 0.3 s | 170 A, N2 plasma / N2 shield · p.79 |
| 9.53 mm · 0.375 in | 1.651 m/min · 65 in/min | 0.4 s | 130 A, N2 plasma / N2 shield · p.73 |
| 11.13 mm · 0.438 in | 0.914 m/min · 36 in/min | 0.8 s | 80 A, F5 plasma / N2 shield · p.71 |
| 12.7 mm · 0.5 in | 2.997 m/min · 118 in/min | 0.4 s | 300 A, N2 plasma / N2 shield · p.85 |
| 15.88 mm · 0.625 in | 2.54 m/min · 100 in/min | 0.5 s | 300 A, N2 plasma / N2 shield · p.85 |
| 19.05 mm · 0.75 in | 1.905 m/min · 75 in/min | 0.8 s | 300 A, N2 plasma / N2 shield · p.85 |
| 25.4 mm · 1 in | 1.397 m/min · 55 in/min | 1.5 s | 300 A, N2 plasma / N2 shield · p.85 |
| 31.75 mm · 1.25 in | 0.965 m/min · 38 in/min | 2.2 s | 300 A, N2 plasma / N2 shield · p.85 |
| 38.1 mm · 1.5 in | 0.508 m/min · 20 in/min | 0.5 s | 300 A, N2 plasma / N2 shield · p.85 |
| 44.45 mm · 1.75 in | 0.33 m/min · 13 in/min | 0.8 s | 300 A, N2 plasma / N2 shield · p.85 |
| 50.8 mm · 2 in | 0.254 m/min · 10 in/min | 1 s | 300 A, N2 plasma / N2 shield · p.85 |
| Thickness | Cutting speed | Pierce | Chart row |
|---|---|---|---|
| 0.91 mm · 0.036 in | 6.096 m/min · 240 in/min | 0.2 s | 40 A, Air plasma / Air shield · p.100 |
| 1.3 mm · 0.051 in | 5.334 m/min · 210 in/min | 0.2 s | 40 A, N2 plasma / N2 shield · p.102 |
| 1.63 mm · 0.064 in | 4.572 m/min · 180 in/min | 0.2 s | 40 A, N2 plasma / N2 shield · p.102 |
| 2.06 mm · 0.081 in | 3.658 m/min · 144 in/min | 0.2 s | 40 A, N2 plasma / N2 shield · p.102 |
| 2.59 mm · 0.102 in | 3.048 m/min · 120 in/min | 0.3 s | 60 A, N2 plasma / N2 shield · p.104 |
| 3.18 mm · 0.125 in | 3.556 m/min · 140 in/min | 0.3 s | 80 A, N2 plasma / N2 shield · p.109 |
| 4.76 mm · 0.187 in | 2.794 m/min · 110 in/min | 0.3 s | 80 A, N2 plasma / N2 shield · p.109 |
| 6.35 mm · 0.25 in | 5.969 m/min · 235 in/min | 0.3 s | 170 A, N2 plasma / N2 shield · p.120 |
| 7.95 mm · 0.313 in | 2.083 m/min · 82 in/min | 0.4 s | 130 A, N2 plasma / N2 shield · p.113 |
| 9.53 mm · 0.375 in | 5.334 m/min · 210 in/min | 0.4 s | 300 A, N2 plasma / N2 shield · p.126 |
| 12.7 mm · 0.5 in | 4.318 m/min · 170 in/min | 0.4 s | 300 A, N2 plasma / N2 shield · p.126 |
| 15.88 mm · 0.625 in | 3.302 m/min · 130 in/min | 0.5 s | 300 A, N2 plasma / N2 shield · p.126 |
| 19.05 mm · 0.75 in | 2.159 m/min · 85 in/min | 0.8 s | 300 A, N2 plasma / N2 shield · p.126 |
| 25.4 mm · 1 in | 1.524 m/min · 60 in/min | 1.5 s | 300 A, N2 plasma / N2 shield · p.126 |
| 31.75 mm · 1.25 in | 1.143 m/min · 45 in/min | 0.5 s | 300 A, N2 plasma / N2 shield · p.126 |
| 38.1 mm · 1.5 in | 0.635 m/min · 25 in/min | 0.5 s | 300 A, N2 plasma / N2 shield · p.126 |
| 44.45 mm · 1.75 in | 0.381 m/min · 15 in/min | 0.8 s | 300 A, N2 plasma / N2 shield · p.126 |
| 50.8 mm · 2 in | 0.254 m/min · 10 in/min | 1 s | 300 A, N2 plasma / N2 shield · p.126 |
Plasma: other charts
- Hypertherm Powermax45 XP cut chart: cutting speeds and pierce delays by thickness
- Hypertherm Powermax65 cut chart: cutting speeds and pierce delays by thickness
- Hypertherm Powermax85 cut chart: cutting speeds and pierce delays by thickness
- Hypertherm Powermax105 cut chart: cutting speeds and pierce delays by thickness
- Hypertherm Powermax125 cut chart: cutting speeds and pierce delays by thickness
- Hypertherm HPR130XD cut chart: cutting speeds and pierce delays by thickness
- Hypertherm HPR260XD cut chart: cutting speeds and pierce delays by thickness
- Hypertherm HPR400XD cut chart: cutting speeds and pierce delays by thickness
- Hypertherm XPR170 cut chart: cutting speeds and pierce delays by thickness
- All cut charts
- Plasma: nesting and quoting